岩 国 近 隣 の 山
山名をクリックしてください。
山 名 | 標 高 | 所在地 | コースタイム(登り) | 登頂日 |
燕山〜三倉岳縦走 | 701M | 広島県大竹市 | 7〜8時間 | H26.04.24 |
大応山 大岩大師コース | 405M | 山口県岩国市 | 一周2時間半 | H26.04.08 | 黒河内山縦走 | 424M | 山口県山口市 | 縦走4時間 | H26.04.06 |
忠四郎山〜大鉢山縦走 | 604M | 広島県大竹市小方町 | 5時間 | H25.12.8 |
大峰山〜西大峰山縦走 | 1039M | 広島県佐伯 | 4時間50分 | H25.12.5 |
可部連山 | 859M | 広島県広島市可部 | 7時間半 | H25.11.9 |
宮島縦断 | 529M | 広島県宮島町 | 全行程10時間? | H25 3/20 4/14 |
烏帽子岩山〜天狗城岩山 | 呉市弥生町 | H24.2.26 | ||
雪の小五郎頂上の図 | 1161M | 山口県錦町 | 6時間 | H24.2.19 |
河平連山 | 555M | 広島県大野町 | 2時間 | H24.2.12 |
雪の吉和冠山頂上の図 | 広島県吉和村 | H24.1.15 | ||
東鳳翩山 | 734M | 山口県山口市 | 5 時間 | H24.1.8 |
弟見山莇ヶ岳縦走 | 1004M | 山口県鹿野町 | 5時間40分 | H23.12.6 |
大万木山〜琴引山縦走 | 1218M | 島根県飯南町 | 6時間30分 | H23.7.3 |
船倉山〜大野権現山 | 699M | 広島県大野浦 | 6時間30分 | H23.5.8 |
雨の海見山 | 870M | 広島県安佐北区 | H23.6 | |
青笹山 | 1016M | 湯来 | 2時間(林道道路状況による) | H17.10.30 |
米ノ餅山 | 738M | 美和町・佐伯町 | 1時間 | H17.1.9 |
築山 | 1007M | 六日市町 | 1時間40分 | H16.12.12 |
小郷山(桑の木山) | 1121M | 野入 | 40〜50分 | H16.11.28 |
十方山(那須より) | 1318M | 戸河内 | 3時間 | H16.5.22 |
天登山 | 382M | 熊毛大和町境界 | 1時間 | 大和町Mさんレポ |
金蔵山 | 290M | 岩国市柱島 | 1時間強 | H16.1.12 |
大峰〜西大峰山 | 1040M | 佐伯郡 | 5時間 | H15.12.14 |
弥畝山 | 961M | 宇津川 | 75分 | H15.10.5 |
半四郎山 | 1126M | 野入 | 90分 | H15.9.21 |
サバの頭 | 1073M | 三段峡 | 50分 | H15.7.20 |
黒ダキ山 | 1084M | 吉和村 | 3時間弱 | H15.4.27 |
坊主山 | 1136M | 吉和村 | 50分 | H15.4.13 |
二代木山 | 751M | 美和町 | 1時間半 | H15.3.30 |
おっぱい山 | 100? | 戸河内町 | 30分 | H15.3.21 |
阿品山(三角点) | 444 | 岩国市阿品 | 1時間半 | H15.3.2 |
笛吹山〜大鉢山縦走 | 596 | 大竹市 | 5時間 | H15.2.8 |
女鹿平山 | 1082 | 吉和村 | 40分 | H14.12.30 |
小五郎山(浦石峡〜) | 未踏 | 宇佐郷 | 10時間(全コース) | H15.12.23 |
天杉山 | 1173.6 | 出会原・三段峡 | 2時間半 | H14.7 |
広高山 | 1272 | 島根県津田 | 2時間半 | H14.6.2 |
法華山 | 962 | 本郷村・錦町 | 30分 | H14.5.11 |
古鷹山 | 392 | 安芸郡江田島町 | 35分 | H13.10.7 |
傘山 | 649 | 大竹市玖波 | 1時間 | H13.7.上旬 |
札ノ尾 | 365 | 周東町 熊毛町 | 60〜70分 | H13.3.3 |
高山 | 204 | 大竹市阿多田島 | 港より40分 | H13.2.17 |
春日山 | 989 | 島根県匹見町 | 1時間半 | H12.10.14 |
五 里 山 ?? | 1064 | 吉和村? | 徘徊したので不明 | H12.6.10 |
岩 国 山 | 277 | 岩国市 | 40分 | H12.3.18 |
岩国山脈(仮称)縦走 | 300〜447 | 岩国市 | 8時間(全コース) | H12.1.8 |
城 山 散 策 コース |
300 |
岩国市横山 |
2時間(全コース) | H10.12.2 |
野 道 山 |
924 |
徳佐中 |
1時間半 | H10.12.6 |
市 間 山 |
1108 |
戸河内町筒賀村 | 1時間 | H11.1.4 |
絵下山 | 593 | 安芸区矢野町 | 1時半 | H11.1.16 |