2010
日 付 | 殻 種 | 殻 長 | 殻 幅 | 殻 高 |
2010.01.09 | ハツユキダカラ | 32.66 | 20.79 | 16.13 |
2010.01.09 | ハツユキダカラ | 31.81 | 20.63 | 17.08 |
2010.01.11 | ハツユキダカラ | 24.61 | 13.04 | 10.89 |
2010.01.11 | ハツユキダカラ | 34.88 | 23.49 | 17.86 |
2010.01.11 | ハツユキダカラ | 32.86 | 20.80 | 16.49 |
2010.01.11 | ハツユキダカラ | 29.73 | 19.50 | 15.61 |
2010.01.11 | シボリダカラ | 29.84 | ||
2010.01.17 | ハツユキダカラ | 37.10 | 22.18 | 17.89 |
2010.01.17 | ハツユキダカラ | 31.35 | 19.31 | 15.67 |
2010.01.17 | ハツユキダカラ | 32.29 | 20.22 | 16.12 |
2010.01.17 | オミナエシ | 29.41 | 17.14 | 13.33 |
2010.01.17 | シボリダカラ | 23.78 | 13.44 | 11.20 |
2010.01.17 | ハツユキダカラ | 26.81 | (亜成貝) | |
(o) |
採 取 日 | 殻 種 | 数 |
2010.11.19 | メダカラ | 14 |
2010.11.19 | チャイロキヌタ | 2 |
2010.11.24 | メダカラ | 19 |
2010.11.24 | チャイロキヌタ | 2 |
2010.11.25 | メダカラ | 33 |
2010.11.25 | チャイロキヌタ | 3 |
2010.11.28 | メダカラ | 13 |
2010.11.28 | チャイロキヌタ | 1 |
2010.11.30 | メダカラ | 8 |
2010.11.30 | チャイロキヌタ | 2 |
2010.12.05 | メダカラ | 58 |
2010.12.05 | チャイロキヌタ | 4 |
2010.12.06 | メダカラ | 42 |
2010.12.06 | チャイロキヌタ | 2 |
2010.12.06 | カモンダカラ | 1 |
2010.12.08 | メダカラ | 34 |
2010.12.08 | チャイロキヌタ | 2 |